| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER VI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN | ||||||||||||
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI | ||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2010/2011 | ||||||||||||
| NO | NPM | NAMA | ||||||||||
| NA | NH | NA | NH | NA | NH | NA | NH | NA | NH | |||
| 1 | 08620184 | AAN NURCAHYONO | 43.75 | E | 31.8 | E | ||||||
| 2 | 08620185 | ABDUL NUR ROSYID | 43.6 | E | 65.04 | C+ | ||||||
| 3 | 08620186 | AFIDATUL INSANI PUTRI | 46.75 | D | 63.44 | C+ | ||||||
| 4 | 08620187 | AHMAD FUAD | 43 | E | 56.16 | C+ | ||||||
| 5 | 08620188 | AJI FAJAR PRADANA | 0 | E | ||||||||
| 6 | 08620189 | ANDI WIJAYA | 54.6 | D | 53.16 | D | ||||||
| 7 | 08620190 | ANI PRATIWI | ||||||||||
| 8 | 08620191 | ARI SAHRUDIN ASHAR | 41.3 | E | 56.56 | C | ||||||
| 9 | 08620192 | ASMAUL FITROH KIFLI PUTRI | 60.25 | C | 62.94 | C | ||||||
| 10 | 08620193 | AYU NOVIA DHARMA PUTRI | 57.4 | C | 68.4 | C+ | ||||||
| 11 | 08620195 | D. YUDA LESDANA | 60.45 | C | 66.92 | C+ | ||||||
| 12 | 08620196 | DESY PRATIWI RATNASARI | 63.9 | C | 67.44 | C+ | ||||||
| 13 | 08620197 | DEWI SITA ANGGARINI | 60.2 | C | 63.44 | C | ||||||
| 14 | 08620198 | DIAN TRIASTUTI | 64.45 | C+ | 63.44 | C | ||||||
| 15 | 08620199 | DWI FAJAR RISVANDI. K. | 61.9 | C | 60.8 | C | ||||||
| 16 | 08620200 | DWI LAKSONO | 63.4 | C | 63.5 | C | ||||||
| 17 | 08620201 | DWI MUKTI PRATIWI | 61.15 | C | 70.32 | B | ||||||
| 18 | 08620202 | ENDANG SURYANI | 57.3 | C | 71.92 | B | ||||||
| 19 | 08620203 | ETIK NURMAWATI | 60.85 | C | 64.04 | C | ||||||
| 20 | 08620204 | FITA ANDRI MARYUNI | 62.15 | C | 66.88 | C+ | ||||||
| 21 | 08620205 | HASAN KUMAIDI | 61.15 | C | 70 | B | ||||||
| 22 | 08620206 | HENDRA VIRONICA ARIANTO | 62.8 | C | 67.52 | C+ | ||||||
| 23 | 08620207 | HENDY ARY PRASETYO | 60.65 | C | 61.12 | C | ||||||
| 24 | 08620208 | HENNY PURWASARI | 58.6 | C | 64.36 | C | ||||||
| 25 | 08620209 | IIS SUGIYARTI | 61.5 | C | 65.36 | C+ | ||||||
| 26 | 08620210 | ISNA ANDRIAWATI | ||||||||||
| 27 | 08620212 | LIUS BASTYAN EKO SAPUTRO | 57.35 | C | 61.8 | C | ||||||
| 28 | 08620213 | M.FARID WIJAYA | 64.4 | C | 59.28 | C | ||||||
| 29 | 08620215 | MAYA FRANSISKA | 73.5 | B | 79.88 | B+ | ||||||
| 30 | 08620216 | MAYA SILVIA | 62.1 | C | 65.8 | C+ | ||||||
| 31 | 08620217 | MURHAYANI | 60.35 | C | 65.72 | C+ | ||||||
| 32 | 08620218 | NAYLIL MAWADDA ROHMA | 57 | C | 32.8 | E | ||||||
| 33 | 08620219 | NIKMATUS SHOLIKAH | 69.1 | C+ | 67.12 | C | ||||||
| 34 | 08620220 | NITA RAHAYU NINGSIH | 65.95 | C+ | 65.6 | C+ | ||||||
| 35 | 08620222 | NURUL KHOTIMAH HIDAYAH | 0 | |||||||||
| 36 | 08620223 | PUDENSIANA SAF SAFUBUN | 0 | |||||||||
| 37 | 08620224 | RARA PRAMUDA WARDHANI | 55.95 | C | 75.8 | B+ | ||||||
| 38 | 08620226 | RETNO KOEMALASARI | 66 | C+ | 59.16 | C | ||||||
| 39 | 08620227 | RIZKA SONEX PRIAMBODO | 62.2 | C | 58.84 | C | ||||||
| 40 | 08620228 | SILVIA ANDRIANI LAMAPAHA | 72.15 | B | 75.84 | B+ | ||||||
| 41 | 08620229 | SUDARSO | 60.85 | C | 67.04 | C+ | ||||||
| 42 | 08620230 | SUMIATI | 62.45 | C | 78.16 | B+ | ||||||
| 43 | 08620231 | SURATNO | 51.35 | D | 55.32 | C | ||||||
| 44 | 08620232 | SURYANI | 65.1 | C+ | 64.12 | C | ||||||
| 45 | 08620233 | SWASTYASTU PARAMITHA HARINI | 66.75 | C+ | 70.36 | B | ||||||
| 46 | 08620234 | TRI IKA WULANDARI | 65.3 | C+ | 58.6 | C | ||||||
| 47 | 08620235 | TRIA NUR AINAWATI | 63.2 | C | 58.24 | C | ||||||
| 48 | 08620236 | WAHYU DWI RUSWANTO | 53.25 | D | 33.6 | E | ||||||
| 49 | 08620237 | WAHYUNI CATUR PUTRI | 56.05 | C | 61.76 | C | ||||||
| 50 | 08620238 | WURI SEPTIANINGRUM | 57.55 | C | 67.68 | C+ | ||||||
| 51 | 07620176 | SITI NURHAYATI | 63.45 | C | 59.24 | C | ||||||
| NB : BAGI YANG NILAINYA D DAN E WAJIB MENGIKUTI UJIAN REMEDIASI |
Selasa, 19 Juli 2011
Langganan:
Postingan (Atom)